911[997]
車名 | モデル名 |
排気量 |
車両型式 | 開始年式 | 終了年式 | 純正容量 (Ah) |
備考 |
適合バッテリー | 適合バッテリー [AGM] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911[997] | 911 3.6 GT2 | 3600 | ABA-99770S | 2007.09 | 2009.08 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.6 GT2 | 3600 | ABA-99770S | 2007.09 | 2009.08 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 GT2 | 3600 | ABA-99770S | 2007.09 | 2009.08 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ | 3600 | ABA-997MA102 | 2008.06 | 2012.09 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ | 3600 | ABA-997MA102 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ | 3600 | ABA-997MA102 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ 4 | 3600 | GH-99705 | 2004.08 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ 4 | 3600 | GH-99705 | 2004.08 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ 4 | 3600 | GH-99705 | 2004.08 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ 4 | 3600 | ABA-99705 | 2004.08 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ 4 | 3600 | ABA-99705 | 2004.08 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ 4 | 3600 | ABA-99705 | 2004.08 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ 4 | 3600 | ABA-997MA102 | 2008.06 | 2012.09 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ 4 | 3600 | ABA-997MA102 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ 4 | 3600 | ABA-997MA102 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ 4 カブリオレ | 3600 | ABA-99705KF | 2005.04 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ 4 カブリオレ | 3600 | ABA-99705KF | 2005.04 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ 4 カブリオレ | 3600 | ABA-99705KF | 2005.04 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ カブリオレ | 3600 | GH-99705K | 2005.04 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ カブリオレ | 3600 | GH-99705K | 2005.04 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ カブリオレ | 3600 | GH-99705K | 2005.04 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ カブリオレ | 3600 | ABA-99705K | 2005.04 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ カブリオレ | 3600 | ABA-99705K | 2005.04 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 カレラ カブリオレ | 3600 | ABA-99705K | 2005.04 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 ターボ カレラ 4 | 3600 | ABA-99770 | 2006.04 | 2009.08 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.6 ターボ カレラ 4 | 3600 | ABA-99770 | 2006.04 | 2009.08 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 ターボ カレラ 4 | 3600 | ABA-99770 | 2006.04 | 2009.08 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 ターボ カレラ カブリオレ 4 | 3600 | ABA-99770K | 2007.08 | 2009.08 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.6 ターボ カレラ カブリオレ 4 | 3600 | ABA-99770K | 2007.08 | 2009.08 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 ターボ カレラ カブリオレ 4 | 3600 | ABA-99770K | 2007.08 | 2009.08 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
車名 | モデル名 |
排気量 |
車両型式 | 開始年式 | 終了年式 | 純正容量 (Ah) |
備考 |
適合バッテリー | 適合バッテリー [AGM] |
911[997] | 911 スピードスター 3.6 | 3600 | ABA-99705 | 2004.08 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 スピードスター 3.6 | 3600 | ABA-99705 | 2004.08 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 スピードスター 3.6 | 3600 | ABA-99705 | 2004.08 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 スピードスター 3.6 | 3600 | GH-99705 | 2004.08 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 スピードスター 3.6 | 3600 | GH-99705 | 2004.08 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 スピードスター 3.6 | 3600 | GH-99705 | 2004.08 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 タルガ 4 | 3600 | ABA-99705 | 2006.08 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.6 タルガ 4 | 3600 | ABA-99705 | 2006.08 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 タルガ 4 | 3600 | ABA-99705 | 2006.08 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 タルガ 4 | 3600 | ABA-997MA102 | 2008.06 | 2012.09 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.6 タルガ 4 | 3600 | ABA-997MA102 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.6 タルガ 4 | 3600 | ABA-997MA102 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ | 3800 | GH-997M9701 | 2005.10 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ | 3800 | GH-997M9701 | 2005.10 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ | 3800 | GH-997M9701 | 2005.10 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ | 3800 | ABA-997M9701 | 2005.10 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ | 3800 | ABA-997M9701 | 2005.10 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ | 3800 | ABA-997M9701 | 2005.10 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
車名 | モデル名 |
排気量 |
車両型式 | 開始年式 | 終了年式 | 純正容量 (Ah) |
備考 |
適合バッテリー | 適合バッテリー [AGM] |
911[997] | 911 3.8 S カレラ 4 | 3800 | GH-997M9701 | 2004.08 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ 4 | 3800 | GH-997M9701 | 2004.08 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ 4 | 3800 | GH-997M9701 | 2004.08 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ 4 | 3800 | ABA-997M9701 | 2004.08 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ 4 | 3800 | ABA-997M9701 | 2004.08 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ 4 | 3800 | ABA-997M9701 | 2004.08 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ 4 | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ 4 | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ 4 | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ カブリオレ | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ カブリオレ | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ カブリオレ | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ カブリオレ 4 | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ カブリオレ 4 | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S カレラ カブリオレ 4 | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S タルガ 4 | 3800 | ABA-997M9701 | 2006.08 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S タルガ 4 | 3800 | ABA-997M9701 | 2006.08 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S タルガ 4 | 3800 | ABA-997M9701 | 2006.08 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S タルガ 4 | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S タルガ 4 | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 S タルガ 4 | 3800 | ABA-997MA101 | 2008.06 | 2012.09 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 カレラ 4S カブリオレ | 3800 | ABA-997M9701KF | 2005.10 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.8 カレラ 4S カブリオレ | 3800 | ABA-997M9701KF | 2005.10 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 カレラ 4S カブリオレ | 3800 | ABA-997M9701KF | 2005.10 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 カレラ S カブリオレ | 3800 | GH-997M9701K | 2005.04 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.8 カレラ S カブリオレ | 3800 | GH-997M9701K | 2005.04 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 カレラ S カブリオレ | 3800 | GH-997M9701K | 2005.04 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 カレラ S カブリオレ | 3800 | ABA-997M9701K | 2005.04 | 2008.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |
911[997] | 911 3.8 カレラ S カブリオレ | 3800 | ABA-997M9701K | 2005.04 | 2008.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 カレラ S カブリオレ | 3800 | ABA-997M9701K | 2005.04 | 2008.05 | 80 | AGM | LN4 AGM | |
911[997] | 911 3.8 スポーツ クラシック | 3800 | 2009.10 | 2012.09 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | ||
911[997] | 911 3.8 スポーツ クラシック | 3800 | 2009.10 | 2012.09 | 80 | LN4 | LN4 AGM | ||
911[997] | 911 3.8 スポーツ クラシック | 3800 | 2009.10 | 2012.09 | 80 | AGM | LN4 AGM | ||
911[997] | 911 3.8 ターボ 4 | 3800 | ABA-997MA170 |
2009.10 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | ||
911[997] | 911 3.8 ターボ 4 | 3800 | ABA-997MA170 |
2009.10 | 80 | LN4 | LN4 AGM | ||
911[997] | 911 3.8 ターボ 4 | 3800 | ABA-997MA170 |
2009.10 | 80 | AGM |
LN4 AGM | ||
911[997] | 911 3.8 ターボ S 4 | 3800 | 2010.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |||
911[997] | 911 3.8 ターボ S 4 | 3800 | 2010.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |||
911[997] | 911 3.8 ターボ S 4 | 3800 | 2010.05 | 80 | AGM |
LN4 AGM | |||
911[997] | 911 3.8 ターボ S カブリオレ 4 | 3800 | 2010.05 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | |||
911[997] | 911 3.8 ターボ S カブリオレ 4 | 3800 | 2010.05 | 80 | LN4 | LN4 AGM | |||
911[997] | 911 3.8 ターボ S カブリオレ 4 | 3800 | 2010.05 | 80 | AGM |
LN4 AGM | |||
911[997] | 911 3.8 ターボ カブリオレ 4 | 3800 | ABA-997MA170 |
2009.10 | 75 | 390LN3 | LN3 AGM | ||
911[997] | 911 3.8 ターボ カブリオレ 4 | 3800 | ABA-997MA170 |
2009.10 | 80 | LN4 | LN4 AGM | ||
911[997] | 911 3.8 ターボ カブリオレ 4 | 3800 | ABA-997MA170 |
2009.10 | 80 | AGM |
LN4 AGM | ||
車名 | モデル名 |
排気量 |
車両型式 | 開始年式 | 終了年式 | 純正容量 (Ah) |
備考 |
適合バッテリー | 適合バッテリー [AGM] |