コンテンツ

デリカ

車名

排気量

車両型式 エンジン型式 生産年月 備考

新車搭載品

適合バッテリー① 適合バッテリー② 適合バッテリー③ 寒冷地仕様
デリカ 2000 KQ-SKF21VM RF-CDT H17/2  バン AT 95D31L 95D31L 105D31L 130D31L 95D31L
デリカ 2000 KQ-SKF21VM RF-CDT H17/2  バン MT 80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L
デリカ 2000 KR-SKF2VM RF-CDT H15/12  バン AT 95D31L 95D31L 105D31L 130D31L 95D31L
デリカ 2000 KR-SKF2VM RF-CDT H15/12  バン MT 80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L
デリカ 2000 KR-SKF2MM RF-CDT H15/12 4WD バン AT 80D26L×2 85D26L×2 90D26L×2 115D26L×2 80D26L×2
デリカ 2000 KR-SKF2MM RF-CDT H15/12 4WD バン AT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 55D23L×2
デリカ 2000 KQ-SKF2TM RF-CDT H15/12 トラック AT 95D31L×2 95D31L×2 105D31L×2 130D31L×2 95D31L×2
デリカ 2000 KQ-SKF2TM RF-CDT H15/12 トラック MT 80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 55D23L×2
デリカ 2000 KR-SKF2LM RF-CDT H15/12 4WD トラック MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 55D23L×2
デリカ 2000 KR-SKF6VM RF-CDT H15/12 カーゴ AT 95D31L 95D31L 105D31L 130D31L 95D31L
デリカ 2000 KR-SKF6VM RF-CDT H15/12 カーゴ MT 80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L
デリカ 2000 KR-SKF6MM RF-CDT H15/12 4WD カーゴ AT 80D26L×2 85D26L×2 90D26L×2 115D26L×2 80D26L×2
デリカ 2000 KR-SKF6MM RF-CDT H15/12 4WD カーゴ MT 55D23L×2 75D23L×2 80D23L×2 95D23L×2 55D23L×2
デリカ 1800 ABF-SKP2VM L8 H22/9   75D23L 75D23L 80D23L 95D23L 75D23L
デリカ 1800 ABF-SKP2MM L8 H22/9 4WD
75D23L 75D23L 80D23L 95D23L 75D23L
デリカ 1800 ABF-SKP2TM L8 H22/9   80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L
デリカ 1800 ABF-SKP2LM L8 H22/9 4WD 80D26L 85D26L 90D26L 115D26L 80D26L
デリカ 1600 DBF-BVM20 HR16DE H23/10 バン 34B19L 40B19L 42B19L 55B19L 55B24L
ページ上部へ