二輪用バッテリー
BROADとダイナボルト社 共同開発のバッテリー
当社とダイナボルト社で共同開発して誕生したバッテリーです。
単純に販売するだけでなく、ユーザー様の声を反映し、改善を徹底的に繰り返し、磨かれた品質の高い商品となっています。
ダイナボルト社は二輪バッテリーにおいて世界2位のシェアを持つ企業にまで成長しました。
欧米で各社純正採用されており、日本でも販売歴10年を超す実績があります。
ゲルタイプバッテリー |
電解液を特殊ゲル状にすることで自己放電を抑えます。
充電済みでのお渡しなので、液入れや初期充電の手間がいりません。
最新の製法により極板の最適化が可能となり、業界最高の大容量化を実現しました。
|
---|---|
即用式・シールドタイプバッテリー |
お客様の多様なニーズに応えるべく6Vから12Vまで幅広いラインナップにて対応します。
|
品番 |
電圧
(V)
|
容量
(Ah)
|
寸法(mm) |
重量
(約kg)
|
端子
形状
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 | 奥行 | 高さ | ||||||
ゲルタイプ(充電済み) | ||||||||
BG4L-BS | 12 | 4.0 | 113 | 69 | 84 | 1.43 | E | |
BGZ4A-BS | 2.5 | 114 | 49 | 85 | 1.06 | I | ||
BGZ4B-BS | 2.3 | 113 | 38 | 86 | 0.96 | H | ||
BG5L-BS | 5.0 | 113 | 69 | 104 | 1.80 | E | ||
BGZ5S | 4.0 | 113 | 69 | 84 | 1.45 | E | ||
BG7A-BS | 7.0 | 149 | 86 | 94 | 2.46 | E | ||
BG7L-BS | 7.0 | 113 | 69 | 129 | 2.34 | E | ||
BG7B-4 | 6.5 | 150 | 66 | 95 | 2.44 | E | ||
BG7ZS | 6.0 | 113 | 69 | 104 | 1.80 | E | ||
BGZ8V | 7.0 | 113 | 69 | 129 | 2.56 | E | ||
BG9-BS | 9.0 | 149 | 86 | 105 | 2.91 | E | ||
BG9B-4 | 8.0 | 150 | 69 | 104 | 2.96 | E | ||
BG10L-A2 | 11.0 | 133 | 88 | 144 | 3.91 | E | ||
BG10ZS | 8.6 | 149 | 86 | 94 | 2.82 | E | ||
BG12-BS | 12.0 | 149 | 86 | 130 | 3.93 | E | ||
BG12B-4 | 10.0 | 150 | 69 | 129 | 3.68 | E | ||
BG12ZS | 12.0 | 150 | 86 | 110 | 3.93 | E | ||
BG14L-A2 | 14.0 | 134 | 89 | 165 | 4.80 | E | ||
BG14ZS | 11.2 | 150 | 86 | 110 | 3.38 | E | ||
BG16-B | 19.0 | 175 | 100 | 155 | 6.47 | E | ||
BG16CL-B | 19.0 | 176 | 100 | 174 | 7.57 | E | ||
BG16AL-A2 | 16.0 | 205 | 70 | 163 | 5.86 | F | ||
BG20L-BS | 20.0 | 176 | 88 | 155 | 6.58 | E | ||
品番 |
電圧
(V)
|
容量
(Ah)
|
寸法(mm) |
重量
(約kg)
|
端子
形状
|
|||
横 | 奥行 | 高さ | ||||||
制御弁式タイプ | ||||||||
TX4L-BS | 12 | 3.0 | 113 | 70 | 85.5 | 1.45 | E | |
TX4A-BS | 2.3 | 113 | 48 | 85 | 1.13 | I | ||
TX4B-BS | 2.3 | 113 | 39 | 85 | 0.8 | H | ||
TX5L-BS | 4.0 | 113 | 70 | 105 | 1.87 | E | ||
TX7A-BS | 6.0 | 150 | 87 | 93 | 2.40 | E | ||
TX7L-BS | 6.0 | 114 | 71 | 131 | 2.45 | E | ||
TX9-BS | 8.0 | 150 | 87 | 105 | 2.89 | E | ||
TX12-BS | 10.0 | 150 | 87 | 132 | 4.14 | E | ||
TX12A-BS | 10.0 | 150 | 87 | 105 | 3.45 | E | ||
TX14-BS | 12.0 | 150 | 87 | 146 | 4.48 | E | ||
TX20L-BS | 18.0 | 175 | 87 | 155 | 5.92 | E | ||
品番 |
電圧
(V)
|
容量
(Ah)
|
寸法(mm) |
重量
(約kg)
|
端子
形状
|
|||
横 | 奥行 | 高さ | ||||||
高性能タイプ | ||||||||
BB2.5L-C | 12 | 2.5 | 81 | 71 | 105 | 1.03 | +K | -J |
BB3L-A | 3.0 | 98 | 57 | 111 | 1.30 | A | ||
BB3L-B | 3.0 | 98 | 57 | 111 | 1.30 | A | ||
BB4L-B | 4.0 | 120 | 70 | 92 | 1.71 | E | ||
BB5L-B | 5.0 | 120 | 61 | 130 | 2.05 | A | ||
BB7-A | 8.0 | 135 | 75 | 133 | 3.11 | A | ||
BB9-B | 9.0 | 135 | 75 | 139 | 3.15 | A | ||
BB9L-B | 9.0 | 135 | 75 | 139 | 3.15 | A | ||
BB10L-A2 | 11.0 | 135 | 90 | 145 | 3.90 | E | ||
BB10L-B | 11.0 | 135 | 90 | 145 | 3.90 | A | ||
BB10L-B2 | 11.0 | 135 | 90 | 145 | 3.90 | C | ||
BB12A-A | 12.0 | 134 | 80 | 160 | 3.80 | A | ||
BB12A-AK | 10.0 | 134 | 80 | 160 | 3.80 | A | ||
BB12A-B | 12.0 | 134 | 80 | 160 | 3.80 | A | ||
BB12AL-A2 | 12.0 | 134 | 80 | 160 | 3.80 | E | ||
BB12B-B2 | 12.0 | 158.5 | 89 | 129 | 4.10 | E | ||
BB14-A2 | 14.0 | 134 | 89 | 166 | 4.58 | E | ||
BB14-B2 | 14.0 | 134 | 89 | 166 | 4.58 | C | ||
BB14L-A2 | 14.0 | 134 | 89 | 166 | 4.58 | C | ||
BB14L-B2 | 14.0 | 134 | 89 | 166 | 4.58 | E | ||
SBB14L-A2 | 14.0 | 134 | 89 | 166 | 4.58 | C | ||
BB16AL-A2 | 16.0 | 205 | 70 | 162 | 5.03 | D | ||
BB16B-A | 16.0 | 160 | 90 | 160 | 5.07 | E | ||
BB16B-A1 | 16.0 | 160 | 90 | 160 | 5.07 | F | ||
BB16-B | 19.0 | 175 | 100 | 155 | 6.49 | A | ||
BB16CL-B | 19.0 | 175 | 100 | 175 | 6.49 | E | ||
BB16HL-A | 19.0 | 176 | 101 | 156 | 6.27 | A | ||
BB16L-B | 19.0 | 175 | 100 | 155 | 6.49 | A | ||
BB18L-A | 18.0 | 181 | 90.5 | 164 | 6.38 | F | ||
BB30L-B | 30.0 | 168 | 132 | 176 | 9.46 | E | ||
B50-N18L-A3 | 20.0 | 205 | 90 | 162 | 6.54 | E | ||
B60-N24L-A | 32.0 | 185 | 125 | 175 | 8.49 | B | ||
BHD-12 | 32.0 | 202 | 130 | 165 | 8.77 | G | ||
品番 |
電圧
(V)
|
容量
(Ah)
|
寸法(mm) |
重量
(約kg)
|
端子
形状
|
|||
横 | 奥行 | 高さ | ||||||
その他 | ||||||||
6N2-2A | 6 | 2.0 | 69 | 46 | 95 | 0.58 | +#J | -J |
6N2-2A-4 | 2.0 | 69 | 46 | 95 | 0.58 | +K | -K | |
6N2-2A-8 | 2.0 | 69 | 46 | 95 | 0.58 | +K | -J | |
6N2A-2C | 2.0 | 71 | 45 | 106 | 0.58 | #M | ||
6N2A-2C-3 | 2.0 | 71 | 45 | 106 | 0.58 | #M | ||
6N4-2A | 4.0 | 70 | 70 | 95 | 0.86 | +K | -K | |
6N4-2A-2 | 4.0 | 70 | 70 | 95 | 0.86 | +K | -L | |
6N4-2A-4 | 4.0 | 70 | 70 | 95 | 0.86 | +#J | -J | |
6N4-2A-7 | 4.0 | 70 | 70 | 95 | 0.86 | +#K | -J | |
6N4-2A-8 | 4.0 | 70 | 70 | 95 | 0.86 | #M | ||
6N4A-4D | 4.0 | 60 | 56 | 130 | 0.94 | +K | -L | |
6N4B-2A | 4.0 | 101 | 48 | 96 | 0.96 | +K | -K | |
6N4B-2A-3 | 4.0 | 101 | 48 | 96 | 0.96 | +K | -J | |
6N6-3B | 6.0 | 99 | 57 | 110 | 1.17 | A | ||
6N6-3B-1 | 6.0 | 99 | 57 | 110 | 1.17 | A | ||
6N11-2D | 11.0 | 149 | 69.5 | 99 | 1.84 | A | ||
6N12A-2C | 12.0 | 155 | 56 | 116 | 2.38 | A | ||
6N12A-2D | 12.0 | 155 | 56 | 116 | 2.38 | A | ||
12N5.5-3B
|
|
5.5
|
135.3
|
60 | 130 | 2.21 | A | |
12N5.5-4A | 5.5 | 135.3 | 60 | 130 | 2.21 | A | ||
12N5.5A-3B | 5.5 | 103 | 90 | 113.5 | 2.21 | A | ||
12N7-3B | 7.0 | 135 | 75 | 133 | 2.85 | A |
端子形状